Speiseplan der Schulmensa für die Woche
vom 18.02. bis 22.02.2018
Menü | Menü vegetarisch | |
---|---|---|
Montag | "Hamburger Aktionstag"E G1 Salat/Dessert M | FrühlingsrolleA E G1 J M mit Nudeln E G1mit veg. Soße, Salat, Dessert M |
Dienstag | Geflügel-Curry-WurstA B in veg. Soße, Kartoffelpüree M, Salat, Dessert M | KartoffeltaschenG1 M L mit Frischkäsefüllung, veg. Soße, Salat, Dessert M |
Mittwoch | Spaghetti BologneseE G1 mit Salat, Dessert M | SpaghettiE G1mit Tomatensoße, Salat, Dessert M |
Donnerstag | PfannkuchenE G1mit Gemüse à la CrèmeM, Salat, Dessert M | PfannkuchenE G1 mit Apfelbrei, Salat, Dessert M |
Freitag | Kein Menü! aber kleine Gerichte (Fleischkäse, Schnitzel, Chicken-Nuggets usw.) | Kein Menü! |
Die 14 Hauptallergene und deren Kennzeichnung:
A Sellerie, B Senf, C Sesam, D Erdnüsse, E Eier, F Fisch, G Gluten (Weizen), H Schalenfrüchte, I Schwefeldioxid und Sulfite, J Soja, K Krebstiere, L Lupine, M Milch (Laktose), N Weichtiere
Zusatzstoffe:
1=Farbstoff 2=Konservierungsstoff(Natriumnitrit) 3=Geschmacksverstärker 4=Antioxidationsmittel (Ascorbinsäure) 4a= Säuerungsmittel (Weinsäure; Zitronensäure) 5=geschwefelt 6=geschwärzt 7=gewachst 8=Phosphat 9=Süßmittel 10= Verdickungsmittel(Xantan; Guarkernmehl) 11=Stabilisator(Triphosphat) 12= Aroma 13= Schmelzsalze
Schüler | Erwachsene | |
---|---|---|
Menü / Menü vegetarisch mit Dessert | 4,40 € | 5,50 € |
Menü reduziert | 3,30 € | 4,40 € |
Nudelsuppe Kartoffelsuppe | 1,10 € 1,80 € | 1,30 € 2,00 € |
Fleischkäse mit Brötchen oder Kartoffelsalat | 2,10 € | 2,10 € |
Pizza-Margherita oder Salami | 1,30 € | 1,30 € |
Hähnchen-Schnitzel mit Brötchen oder Kartoffelsalat | 2,40 € | 2,40 € |
Komponente Fleisch oder Fisch | 3,00 € | 3,00 € |
Komponente Gemüse | 1,50 € | 1,50 € |
Dessert | 0,60 € | 0,80 € |
Joghurt | 0,60 € | 0,60 € |
Milchreis | 1,00 € | 1,00 € |
Sonstiges | Euro |
Bueno Knoppers Tic-Tac Kaugummi Duplo Getränke Mineralwasser | 1,10 0,50 1,00 0,80 0,50 1,00 0,75 |
Wassereis 70ml Bussi-Schleck 200ml Magnum Capri Calippo-Cola Cornetto | 0,40 0,70 1,80 1,00 1,20 1,30 |
Kontakt:
AWO-Geschäftsstelle
Tel.: 07666 - 94 83 70
AWO - Schulmensa
Tel.: 07666 9322- 211
mensa@awo-denzlingen.de