Speiseplan der Schulmensa für die Woche
vom 02.10 bis 06.10.2023
Menü | Menü vegetarisch | |
Montag 02.10.23 | geschlossen! | geschlossen! |
Dienstag 03.10.23 | Feiertag! | Feiertag! |
Mittwoch 04.10.23 | Geflügelgyros mit Tomatenreis und Tsatsiki JN Salat/Dessert J | Mediterrane Nudelpfanne mit Zucchini, Feta und Tomatensauce A1JN Salat/Dessert J |
Donnerstag05.10.23 | Putenrahmgeschnetzeltes mit Teigwaren A1CN Salat/Dessert J | Polentaschnitte mit Gemüse N Salat/Dessert J |
Freitag 06.10.23 | geschlossen! | geschlossen! |
Speiseplan der Schulmensa für die Woche
vom 25.09. bis 29.09.2023
Menü | Menü vegetarisch | |
Montag 25.09.23 | Gebrühte Gemüsemaultaschen mit Kräutersahnesauce A1CJN Salat/Dessert J | Gries-Mandelschnitte mit Apfelkompott A1E2J Salat/Dessert J |
Dienstag 26.09.23 | Putenfleischkäse mit Kartoffelbrei und selbstgemachtem Ketchup J Salat/Dessert J | Pilzgulasch mit Champignons und Karotten dazu Vollkorncouscous A1N Salat/Dessert J |
Mittwoch 27.09.23 | Geflügelgyros mit Tomatenreis und Tsatsiki JN Salat/Dessert J | Kartoffel-Linsenauflauf mit roten Linsen in Tomatensauce im Ofen gebacken N Salat/Dessert J |
Donnerstag28.09.23 | Kartoffel-Lachsgratin mit Brokkoliröschen im Ofen gebacken JN Salat/Dessert J | Pasta mit Kürbis-Sahnesauce A1JN Salat/Dessert J |
Freitag 29.09.23 | geschlossen! | geschlossen! |
Die 14 Hauptallergene und deren Kennzeichnung:
A Sellerie, B Senf, C Sesam, D Erdnüsse, E Eier, F Fisch, G Gluten (Weizen), H Schalenfrüchte, I Schwefeldioxid und Sulfite, J Soja, K Krebstiere, L Lupine, M Milch (Laktose), N Weichtiere
Zusatzstoffe:
1=Farbstoff 2=Konservierungsstoff(Natriumnitrit) 3=Geschmacksverstärker 4=Antioxidationsmittel (Ascorbinsäure) 4a= Säuerungsmittel (Weinsäure; Zitronensäure) 5=geschwefelt 6=geschwärzt 7=gewachst 8=Phosphat 9=Süßmittel 10= Verdickungsmittel(Xantan; Guarkernmehl) 11=Stabilisator(Triphosphat) 12= Aroma 13= Schmelzsalze
Preisliste
Speisen | ||
Preise Schüler | Preise Erwachsene | |
Menü | 5,00 € | 6,50 € |
Reduziertes Menü | 4,50 € | 5,50 € |
Großer Teller/Salat | 3,50 € | 5,50 € |
Großer Teller/Salat/'Dessert | 4,50 € | 6,00 € |
Kleine Schale Nudeln | 2,00 € | ---- |
Suppe /Dessert als Beilage | 1,00 € | 1,50 € |
Suppe mit Brötchen | 1,50 € | 2,00 € |
Beilagensalat | 0,90 € | 1,50 € |
Pizza | 2,50 € | 2,50 € |
Hähnchenschnitzel mit Brötchen | 3,40 € | 3,40 € |
Fleischkäse mit Brötchen | 2,90 € | 2,90 € |
Getränke | ||
Mineralwasser 0,5 l | 1 € (incl. 0,25 € Pfand) | |
Fruchtschorle, Eistee, Multivitaminsaft … | 1,30 € (incl. 0,25 € Pfand) |
Süßes und Eis | |
Bueno | 1,30 € |
Knoppers | 0,70 € |
Tic-Tac | 1,30 € |
Kaugummi | 1,10 € |
Duplo | 0,60 € |
Wassereis 70 ml | 0,50 € |
Bussi-Schleck | 0,90 € |
Magnum | 2,80 € |
Capri | 1,40 € |
Calipo-Cola | 1,90 € |
Cornetto | 2,00 € |
Kontakt:
AWO-Geschäftsstelle
Tel.: 07666 - 94 83 70
AWO - Schulmensa
Tel.: 07666 - 6112419
mensa@awo-denzlingen.de