Speiseplan der Schulmensa für die Woche
vom 15.05 bis 19.05.2022
Menü | Menü vegetarisch | |
Montag 15.05.23 | Falafel mit Tomatenbulgur und Joghurt-Minze-Dipp A1JKN Salat/Dessert J | Polentaschnitte auf Ratatouillegemüse N Salat/Dessert J |
Dienstag 16.05.23 | Knusprige Fischnuggets vom Seelachs mit Salzkartoffeln und Joghurtremoulade A1CJN Salat/Dessert J | Tagliatelle an heller Sauce mit Lauch und getrockneten Tomaten A1JN Salat/Dessert J |
Mittwoch 17.05.23 | Hähnchengeschnetzeltes mit Spargel dazu Reis JN Salat/Dessert J | Vegetarisches Moussaka mit Kartoffeln, Auberginen, Zucchini und Tomaten im Ofen gebacken N Salat/Dessert J |
Donnerstag18.05.23 | Feiertag! | Feiertag! |
Freitag 19.05.23 | Geschlossen! | Geschlossen! |
Speiseplan der Schulmensa für die Woche
vom 22.05. bis 26.05.2023
Menü | Menü vegetarisch | |
Montag 22.05.23 | Rinderfrikadelle mit Kartoffelpüree und Bratensauce A1CJN Salat/Dessert J | Champignonbolognese mit gehackten Walnüssen dazu Nudeln A1EN Salat/Dessert J |
Dienstag 23.05.23 | Rindskäsewürstchen mit Wedges und Bratensauce JN Salat/Dessert J | Kartoffel-Karottengratin im Ofen gebacken JN Salat/Dessert J |
Mittwoch 24.05.23 | Schinken-Nudel-Auflauf mit Tomatensauce ABEG1MJ Salat/Dessert J | Gemüse-Nudel-Auflauf mit Tomatensauce ABEG1MJ Salat/Dessert J |
Donnerstag25.05.23 | Cevapcici mit Rinderhack auf Tomatenbulgur A1CJN Salat/Dessert J | Süßkartoffelgratin mit Sojaschnetzeln und Kartoffelscheiben im Ofen gebacken JN Salat/Dessert J |
Freitag 26.05.23 | Geschlossen! | Geschlossen! |
Die 14 Hauptallergene und deren Kennzeichnung:
A Sellerie, B Senf, C Sesam, D Erdnüsse, E Eier, F Fisch, G Gluten (Weizen), H Schalenfrüchte, I Schwefeldioxid und Sulfite, J Soja, K Krebstiere, L Lupine, M Milch (Laktose), N Weichtiere
Zusatzstoffe:
1=Farbstoff 2=Konservierungsstoff(Natriumnitrit) 3=Geschmacksverstärker 4=Antioxidationsmittel (Ascorbinsäure) 4a= Säuerungsmittel (Weinsäure; Zitronensäure) 5=geschwefelt 6=geschwärzt 7=gewachst 8=Phosphat 9=Süßmittel 10= Verdickungsmittel(Xantan; Guarkernmehl) 11=Stabilisator(Triphosphat) 12= Aroma 13= Schmelzsalze
Preisliste
Speisen | ||
Preise Schüler | Preise Erwachsene | |
Menü | 5,00 € | 6,50 € |
Reduziertes Menü | 4,50 € | 5,50 € |
Großer Teller/Salat | 3,50 € | 5,50 € |
Großer Teller/Salat/'Dessert | 4,50 € | 6,00 € |
Kleine Schale Nudeln | 2,00 € | ---- |
Suppe /Dessert als Beilage | 1,00 € | 1,50 € |
Suppe mit Brötchen | 1,50 € | 2,00 € |
Beilagensalat | 0,90 € | 1,50 € |
Pizza | 2,50 € | 2,50 € |
Hähnchenschnitzel mit Brötchen | 3,40 € | 3,40 € |
Fleischkäse mit Brötchen | 2,90 € | 2,90 € |
Getränke | ||
Mineralwasser 0,5 l | 1 € (incl. 0,25 € Pfand) | |
Fruchtschorle, Eistee, Multivitaminsaft … | 1,30 € (incl. 0,25 € Pfand) |
Süßes und Eis | |
Bueno | 1,30 € |
Knoppers | 0,70 € |
Tic-Tac | 1,30 € |
Kaugummi | 1,10 € |
Duplo | 0,60 € |
Wassereis 70 ml | 0,50 € |
Bussi-Schleck | 0,90 € |
Magnum | 2,80 € |
Capri | 1,40 € |
Calipo-Cola | 1,90 € |
Cornetto | 2,00 € |
Kontakt:
AWO-Geschäftsstelle
Tel.: 07666 - 94 83 70
AWO - Schulmensa
Tel.: 07666 - 6112419
mensa@awo-denzlingen.de